
Thông tin chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật Bộ làm mát dầu (Air Oil Cooler) AH0608LT-CA của hãng Coolbit (Taiwan)*
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Lưu lượng dầu | 3 - 60 Lít/phút (LPM) |
| Áp suất làm việc tối đa | 20 Bar (2 MPa) - Áp suất động |
| Áp suất thử | 30 Bar (3 MPa) |
| Nhiệt độ sử dụng tối đa | 120°C |
| Dung tích làm mát | 2.400 Kcal/h (△T=30°C) ≈ 2.8 kW |
| Môi chất | Dầu thủy lực không ăn mòn nhôm |
Phiên bản AH0608LT-CA1 (Single Phase 115V):
Phiên bản AH0608LT-CA2 (Single Phase 230V):
Phiên bản AH0608LT-CA3 (Single Phase 380V):
DC version (nếu có): 12V/24V (công suất mỗi quạt khoảng 48W).
So sánh Bộ làm mát dầu Coolbit AH0608LT-CA và AH1012-CA**
Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa hai model (dựa trên catalog chính thức của Coolbit):
| Thông số | AH0608LT-CA* (Double Fan) | AH1012-CA* (Single Fan) | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Kích thước (D x R x C) | 405 × 200 × 115 mm | 417 × 360 × 200 mm | AH1012 lớn hơn rõ rệt |
| Trọng lượng | ~6 - 6.7 kg | ~10 - 10.2 kg | AH0608LT nhẹ hơn, dễ lắp |
| Cổng kết nối | 3/4" (PT/Rc) | 1" (PT/Rc) | AH1012 phù hợp ống lớn hơn |
| Lưu lượng dầu khuyến nghị | 3 - 60 LPM | 20 - 100 LPM | AH1012 chịu tải dầu cao hơn |
| Công suất làm mát | 2.400 Kcal/h (△T=30°C) ≈ 2.8 kW | 5.000 - 5.100 Kcal/h (△T=30°C) ≈ 5.8 kW | AH1012 mạnh gấp đôi |
| Áp suất làm việc tối đa | 20 Bar (2 MPa) | 20 Bar (2 MPa) | Giống nhau |
| Nhiệt độ dầu tối đa | 120°C | 120°C | Giống nhau |
| Số quạt & Đường kính | 2 quạt × Ø150 mm | 1 quạt × Ø250 mm | AH0608LT có 2 quạt nhỏ |
| Công suất quạt (AC 230V) | 90/74 W (tổng 2 quạt) | 60/58 W | AH0608LT tiêu thụ điện cao hơn một chút |
| Lưu lượng gió | 914 / 1.106 m³/h | 1.500 m³/h | AH1012 thổi gió mạnh hơn |
| Độ ồn | ~54 dB(A) | ~54-55 dB(A) | Tương đương |
| Phù hợp công suất bơm | 2 - 3 HP | 3 - 5 HP (hoặc 3-7.5 HP tùy catalog) | AH1012 cho hệ thống lớn hơn |
| Ứng dụng chính | Hệ thống nhỏ/trung bình (máy CNC nhỏ, máy ép nhựa nhỏ, offline cooling) | Hệ thống trung bình (máy ép, bơm thủy lực 3-7.5HP) | AH1012 mạnh mẽ hơn |
Lưu ý chung: Cả hai model đều nên lắp van bypass / van nổ khi lắp trên đường hồi dầu. Khuyến nghị dùng mạch vòng độc lập (offline) để hiệu quả và an toàn nhất.
Hình ảnh bộ AH0608LT :

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ :
0902 747 188 - 0938 616 002 : kd.hoaiduc@gmail.com
Hãng sản xuất: Coolbit - TAIWAN. Model: AH1417T-A*
Hãng sản xuất: Coolbit - TAIWAN. Model: AH1470T-A
Hãng sản xuất: Coolbit - TAIWAN. Model: AH0608LT-CA*
Hãng sản xuất: Coolbit - TAIWAN. Model: AH0608T-CA*
Hãng sản xuất: Coolbit - TAIWAN. Model: AH1012-CA*
Hãng sản xuất: HYSTAR - TAIWAN. Model: Bộ làm mát dầu OR series